多國(guó)語(yǔ)言條碼信息直傳
8100HD綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 105mm x 146mm x 70mm | |
重量 | 345g | ||
電壓 | 5V | ||
電流 | 50mA(待機(jī));500mA(工作); | ||
識(shí)讀參數(shù) | 傳感器像素 | 1280p (H) x 800p (V) | |
光源照明 | 650nm RED LED | ||
視場(chǎng)角度 | 水平≥50° 垂直≥35° | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉(zhuǎn)360° 偏轉(zhuǎn)±60° | ||
運(yùn)動(dòng)容差 | 最高2m/s | ||
打印對(duì)比度 | ≥20% | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
識(shí)讀精度 | ≥3.9mil | ||
識(shí)讀碼制 | 二維 | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode,Aztec Hanxin, etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,Codabar Interleaved 2 of 5,Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal,Korean Postal, etc. | ||
典型碼 | 識(shí)讀距離 | ||
Code 39 (5mil) | 0mm-60mm | ||
100% Upca(13mil) | 0mm-200mm | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | ||
濕度 | 相對(duì)濕度0%~95%,無凝結(jié) | ||
抗震動(dòng) | 可承受1.5米跌落測(cè)試 | ||
環(huán)境光免疫 | 100 000Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*